Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/ALGERINVEST • NEW YORK, NY • Investment Advisor • Hedge Fund How do I update this listing?
Fred Alger Management is based out of New York. Fred Alger Management is a hedge fund with 2196 clients and discretionary assets under management (AUM) of $25,473,362,777 (Form ADV from 2020-08-07). Their last reported 13F filing for Q3 2020 included $34,445,602,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 33.66%. Fred Alger Management's largest holding is Amazon.com Inc. with shares held of 636,244. Fred Alger Management has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 82 13F filings, 2 13D filings, and 214 13G filings
09/30/2020
09/30/2020
09/30/2020
09/30/2020
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
09/30/2020
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for FRED ALGER MANAGEMENT, LLC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2020-11-16
Performance for Q3 2020: | 4.03% |
Performance Last 4 Quarters: | 31.85% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
Name |
---|
ALPS Advisers, Inc. |
Weatherbie Capital, LLC |
SEC Registration as : | Large Advisory Firm,Investment advisor to an investment company |
Form of Organization: | Limited Liability Company |
Organized in: | DE |
Number of employees: | 121 |
Other Business Activities: | commodity pool operator or commodity trading advisor |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Performance-based fees |
Amount of client funds and securities: | 28,641,800 |
Total Number of Clients: | 2196 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 67,383,500 |
Total Number of clients from related persons: | 11 |
Disclosures: | 11.H (1).(c) |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGER GROUP HOLDINGS, LLC | DIRECT PARENT OF APPLICANT | 10/01/2019 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUNG, DANIEL, CAYLEY | DIRECTOR, PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 09/01/2003 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIEBES, HAL | DIRECTOR, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, MANAGING MEMBER | 08/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINCEL, ROBERT, LOUIS | DIRECTOR, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYNE, TINA | GENERAL COUNSEL, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 07/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER ASSOCIATES, INC. | INDIRECT PARENT OF APPLICANT ALGER GROUP HOLDINGS, LLC | 11/01/1979 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, NICOLE, DEMARIGNY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, HILARY, MILLER | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, ALEXANDRA, DEWEY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGER DYNAMIC RETURN FUND LLC | United States | 805-5974082653 | Hedge Fund | 28,608,986 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGER GROUP HOLDINGS, LLC | DIRECT PARENT OF APPLICANT | 10/01/2019 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUNG, DANIEL, CAYLEY | DIRECTOR, PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 09/01/2003 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIEBES, HAL | DIRECTOR, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER, MANAGING MEMBER | 08/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINCEL, ROBERT, LOUIS | DIRECTOR, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYNE, TINA | GENERAL COUNSEL, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 07/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER ASSOCIATES, INC. | INDIRECT PARENT OF APPLICANT ALGER GROUP HOLDINGS, LLC | 11/01/1979 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, NICOLE, DEMARIGNY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, HILARY, MILLER | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, ALEXANDRA, DEWEY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGER DYNAMIC RETURN FUND LLC | United States | 805-5974082653 | Hedge Fund | 28,608,986 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGER DYNAMIC RETURN FUND LLC | United States | 805-5974082653 | Hedge Fund | 28,608,986 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALGER GROUP HOLDINGS, LLC | DIRECT PARENT OF APPLICANT | 10/01/2019 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUNG, DANIEL, CAYLEY | DIRECTOR, PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 09/01/2003 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIEBES, HAL | DIRECTOR, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER | 08/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINCEL, ROBERT, LOUIS | DIRECTOR, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYNE, TINA | GENERAL COUNSEL, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 07/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER ASSOCIATES, INC. | INDIRECT PARENT OF APPLICANT ALGER GROUP HOLDINGS, LLC | 11/01/1979 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, NICOLE, DEMARIGNY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, HILARY, MILLER | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, ALEXANDRA, DEWEY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER GROUP HOLDINGS, LLC | STOCKHOLDER ALGER GROUP HOLDINGS, LLC | 03/01/2019 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGER DYNAMIC RETURN FUND LLC | United States | 805-5974082653 | Hedge Fund | 25,618,350 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | DIRECT PARENT OF APPLICANT | 06/01/1970 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUNG, DANIEL, CAYLEY | DIRECTOR, PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 09/01/2003 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIEBES, HAL | DIRECTOR, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER | 08/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINCEL, ROBERT, LOUIS | DIRECTOR, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYNE, TINA | GENERAL COUNSEL, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 07/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER ASSOCIATES, INC. | INDIRECT PARENT OF APPLICANT FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | 11/01/1979 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, NICOLE, DEMARIGNY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, HILARY, MILLER | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, ALEXANDRA, DEWEY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | STOCKHOLDER FRED ALGER MANAGEMENT, INC. | 06/01/1970 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER GROUP HOLDINGS, LLC | STOCKHOLDER FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | 03/01/2019 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGER DYNAMIC RETURN FUND LLC | United States | 805-5974082653 | Hedge Fund | 25,618,350 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | DIRECT PARENT OF APPLICANT | 06/01/1970 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUNG, DANIEL, CAYLEY | DIRECTOR, PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 09/01/2003 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIEBES, HAL | DIRECTOR, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER | 08/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINCEL, ROBERT, LOUIS | DIRECTOR, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYNE, TINA | GENERAL COUNSEL, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 07/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER ASSOCIATES, INC. | INDIRECT PARENT OF APPLICANT FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | 11/01/1979 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, NICOLE, DEMARIGNY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, HILARY, MILLER | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, ALEXANDRA, DEWEY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | STOCKHOLDER FRED ALGER MANAGEMENT, INC. | 06/01/1970 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGER DYNAMIC RETURN FUND LLC | United States | 805-5974082653 | Hedge Fund | 25,618,350 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | DIRECT PARENT OF APPLICANT | 06/01/1970 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUNG, DANIEL, CAYLEY | DIRECTOR, PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 09/01/2003 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIEBES, HAL | DIRECTOR, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER | 08/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINCEL, ROBERT, LOUIS | DIRECTOR, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PAYNE, TINA | GENERAL COUNSEL, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 07/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER ASSOCIATES, INC. | INDIRECT PARENT OF APPLICANT FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | 11/01/1979 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, NICOLE, DEMARIGNY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, HILARY, MILLER | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, ALEXANDRA, DEWEY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | STOCKHOLDER FRED ALGER MANAGEMENT, INC. | 06/01/1970 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGER DYNAMIC RETURN FUND LLC | United States | 805-5974082653 | Hedge Fund | 25,618,350 | 1,000,000 | Master Fund |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAYNE, TINA | GENERAL COUNSEL, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 07/01/2017 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KINCEL, ROBERT, LOUIS | DIRECTOR, SENIOR VICE PRESIDENT, CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2007 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LIEBES, HAL | DIRECTOR, EXECUTIVE VICE PRESIDENT, CHIEF OPERATING OFFICER | 08/01/2005 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CHUNG, DANIEL, CAYLEY | DIRECTOR, PRESIDENT, CHIEF EXECUTIVE OFFICER, CHIEF INVESTMENT OFFICER | 09/01/2003 | Direct | less than 5% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | DIRECT PARENT OF APPLICANT | 06/01/1970 | Direct | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | STOCKHOLDER FRED ALGER MANAGEMENT, INC. | 06/01/1970 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, ALEXANDRA, DEWEY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, HILARY, MILLER | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER, NICOLE, DEMARIGNY | STOCKHOLDER ALGER ASSOCIATES, INC. | 02/01/2007 | Indirect | 25 - 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALGER ASSOCIATES, INC. | INDIRECT PARENT OF APPLICANT FRED ALGER & COMPANY, INCORPORATED | 11/01/1979 | Indirect | 75% or more | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Name | Country | Fund Identification Number | Fund Type | Gross Asset Value | Minimum Investment | Other |
---|---|---|---|---|---|---|
ALGER DYNAMIC RETURN FUND LLC | United States | 805-5974082653 | Hedge Fund | 21,903,482 | 1,000,000 | Master Fund |
You must have a subscription to view WhaleScore histories