Equal-WT
WhaleScore 2.0
?
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/COMPANY/GILDER-GAGNON-HOWE • NEW YORK, NY • Investment Advisor How do I update this listing?
Gilder Gagnon Howe & Company is based out of New York. Gilder Gagnon Howe & Company is a large advisory firm with 7322 clients and discretionary assets under management (AUM) of $11,941,121,130 (Form ADV from 2020-10-23). Their last reported 13F filing for Q4 2020 included $20,145,769,000 in managed 13F securities and a top 10 holdings concentration of 28.27%. Gilder Gagnon Howe & Company's largest holding is Tesla Inc with shares held of 2,080,070. Gilder Gagnon Howe & Company has met the qualifications for inclusion in our WhaleScore system. Whalewisdom has at least 89 13F filings, and 622 13G filings
12/31/2020
12/31/2020
12/31/2020
12/31/2020
[1]: Turnover is calculated by taking the # of new holdings (initial purchases) + the # of positions sold out of (not just reduced) divided by the total # of holdings for the quarter.
[2]: Alt Turnover is calculated by taking either the total MV of new purchases or the MV of securities sold, whichever is less, divided by the total MV of the fund.
12/31/2020
You are limited to the prior 8 quarters of 13F filings. Subscribe to WhaleWisdom to view all filing data for GILDER GAGNON HOWE & COMPANY LLC
Top 20 equal-weighted holdings. Performance numbers calculated through 2021-02-16
Performance for Q4 2020: | 37.77% |
Performance Last 4 Quarters: | 115.81% |
Stdev (5-yrs): | Subscription required | BETA (5-yrs): | Subscription required | ALPHA (3-yrs): | Subscription required |
Max Drawdown (all-years): | Subscription required | Annualized Perf (3-yrs): | Subscription required | Batting Avg vs S&P. (3-yrs): | Subscription required |
Sortino (3-yrs): | Subscription required | Stutzer (3-yrs): | Subscription required | Treynor (3-yrs): | Subscription required |
Sterling (3-yrs): | Subscription required | Calmar (3-yrs): | Subscription required | Information Ratio (3-yrs): | Subscription required |
Tracking Error (3 yrs): | Subscription required | Stdev Down (3-yrs): | Subscription required | Winning Months %: | Subscription required |
Losing Months %: | Subscription required | Best 12 Months: | Subscription required | Worst 12 Months: | Subscription required |
Efficiency Ratio (3-yrs): | Subscription required | Sharpe: | Subscription required | Stdev Sectors: | Subscription required |
Skewness (3-yrs): | Subscription required | Kurtosis (3-yrs): | Subscription required | Upside Potential (3-yrs): | Subscription required |
This will schedule a job to export all requested 13f holdings data for this filer. When completed, an email will be sent to the email address you specify containing a link to download the .zip file of the CSV file(s) you requested.
SEC Registration as : | Large Advisory Firm |
Form of Organization: | Limited Liability Company |
Organized in: | NY |
Number of employees: | 73 |
Other Business Activities: | broker-dealer |
Advisor Fees/Compensation: | Percentage of assets under management,Commissions |
Amount of client funds and securities: | 2,422,020,000 |
Total Number of Clients: | 7322 |
Amount of client funds and securities by related persons: | 571,998 |
Total Number of clients from related persons: | 1 |
Disclosures: | 11.C (1),11.C (2),11.C (4),11.C (5) |
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOWE, DAVID STEWART | MANAGING MEMBER | 01/01/1999 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BENZAQUEN, NORMAN SALOMON | MANAGING MEMBER | 03/01/2005 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ANDERSON, TRAVIS KNAPP | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/MANAGING MEMBER | 03/01/2005 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
RIZAVI, SHAIZA MARIAM | MANAGING MEMBER | 12/01/2011 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DEUTSCH, JAMES MICHAEL | MANAGING MEMBER | 12/01/2011 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HUYNH, DAVID CO | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MCCORMICK, MICHAEL PATRICK | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
WILLIAMS, FRANCIS HUNNEWELL | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERRERI, ARTHUR STEPHEN | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
GANJIAN, ARASH | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
TAL, ANGELICA | MEMBER | 01/01/2008 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BRAUN, EDITH | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
SHAH, HITESH | MEMBER | 01/01/2015 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COLTON, JOHN L | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LEGOTTE LANGDON, KAREN | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ALI, SHAFQAT | CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER/MEMBER | 01/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BRAUN, SANFORD | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HOLMES, SARAH NYE | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ROSS, VICTORIA RUTH | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FAYBISHENKO, YAROSLAV | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ESPOSITO, LAURA MICHELE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 11/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILDER, RICHARD | MEMBER | 01/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HOWE, DAVID STEWART | MANAGING MEMBER | 01/01/1999 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BENZAQUEN, NORMAN SALOMON | MANAGING MEMBER | 03/01/2005 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ANDERSON, TRAVIS KNAPP | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/MANAGING MEMBER | 03/01/2005 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
RIZAVI, SHAIZA MARIAM | MANAGING MEMBER | 12/01/2011 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DEUTSCH, JAMES MICHAEL | MANAGING MEMBER | 12/01/2011 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HUYNH, DAVID CO | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MCCORMICK, MICHAEL PATRICK | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
WILLIAMS, FRANCIS HUNNEWELL | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERRERI, ARTHUR STEPHEN | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
GANJIAN, ARASH | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
TAL, ANGELICA | MEMBER | 01/01/2008 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BRAUN, EDITH | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
SHAH, HITESH | MEMBER | 01/01/2015 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COLTON, JOHN L | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LEGOTTE LANGDON, KAREN | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ALI, SHAFQAT | CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER/MEMBER | 01/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BRAUN, SANFORD | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HOLMES, SARAH NYE | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ROSS, VICTORIA RUTH | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FAYBISHENKO, YAROSLAV | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ESPOSITO, LAURA MICHELE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 11/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership |
---|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILDER, RICHARD | MEMBER | 01/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HOWE, DAVID STEWART | MANAGING MEMBER | 01/01/1999 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BENZAQUEN, NORMAN SALOMON | MANAGING MEMBER | 03/01/2005 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ANDERSON, TRAVIS KNAPP | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/MANAGING MEMBER | 03/01/2005 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HAUPT, BONNIE MAE | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
RIZAVI, SHAIZA MARIAM | MANAGING MEMBER | 12/01/2011 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DEUTSCH, JAMES MICHAEL | MANAGING MEMBER | 12/01/2011 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HUYNH, DAVID CO | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MCCORMICK, MICHAEL PATRICK | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
WILLIAMS, FRANCIS HUNNEWELL | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERGUSON, ANNEMARIE | HUMAN RESOURCES DIRECTOR/MEMBER | 01/01/2002 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERRERI, ARTHUR STEPHEN | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
GANJIAN, ARASH | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
TAL, ANGELICA | MEMBER | 01/01/2008 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BRAUN, EDITH | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
SHAH, HITESH | MEMBER | 01/01/2015 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COLTON, JOHN L | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LEGOTTE LANGDON, KAREN | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ALI, SHAFQAT | CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER/MEMBER | 01/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BRAUN, SANFORD | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HOLMES, SARAH NYE | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ROSS, VICTORIA RUTH | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FAYBISHENKO, YAROSLAV | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ESPOSITO, LAURA MICHELE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 11/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILDER, RICHARD | MEMBER | 01/01/2018 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HOWE, DAVID STEWART | MANAGING MEMBER | 01/01/1999 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BENZAQUEN, NORMAN SALOMON | MANAGING MEMBER | 03/01/2005 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ANDERSON, TRAVIS KNAPP | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/MANAGING MEMBER | 03/01/2005 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HAUPT, BONNIE MAE | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
RIZAVI, SHAIZA MARIAM | MANAGING MEMBER | 12/01/2011 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DEUTSCH, JAMES MICHAEL | MANAGING MEMBER | 12/01/2011 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HUYNH, DAVID CO | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MCCORMICK, MICHAEL PATRICK | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
WILLIAMS, FRANCIS HUNNEWELL | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERGUSON, ANNEMARIE | HUMAN RESOURCES DIRECTOR/MEMBER | 01/01/2002 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERRERI, ARTHUR STEPHEN | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
GANJIAN, ARASH | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
TAL, ANGELICA | MEMBER | 01/01/2008 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BRAUN, EDITH | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
SHAH, HITESH | MEMBER | 01/01/2015 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COLTON, JOHN L | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LEGOTTE LANGDON, KAREN | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ALI, SHAFQAT | CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER/MEMBER | 01/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BRAUN, SANFORD | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HOLMES, SARAH NYE | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ROSS, VICTORIA RUTH | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FAYBISHENKO, YAROSLAV | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ESPOSITO, LAURA MICHELE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER | 11/01/2018 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
Name | Title | Start Date | Direct/Indirect | % Ownership | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILDER, RICHARD | MANAGING MEMBER | 03/01/2005 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HOWE, DAVID STEWART | MANAGING MEMBER | 01/01/1999 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BENZAQUEN, NORMAN SALOMON | MANAGING MEMBER | 03/01/2005 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ANDERSON, TRAVIS KNAPP | CHIEF EXECUTIVE OFFICER/MANAGING MEMBER | 03/01/2005 | Direct | 10 - 25% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HAUPT, BONNIE MAE | CHIEF COMPLIANCE OFFICER/MEMBER | 12/01/2010 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
RIZAVI, SHAIZA MIRIAM | MANAGING MEMBER | 12/01/2011 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
DEUTSCH, JAMES MICHAEL | MANAGING MEMBER | 12/01/2011 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HUYNH, DAVID CO | CHIEF FINANCIAL OFFICER | 06/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
MCCORMICK, MICHAEL PATRICK | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
WILLIAMS, FRANCIS HUNNEWELL | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | 5 - 10% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERGUSON, ANNEMARIE | HUMAN RESOURCES DIRECTOR/MEMBER | 01/01/2002 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FERRERI, ARTHUR STEPHEN | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
GANJIAN, ARASH | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
TAL, ANGELICA | MEMBER | 01/01/2008 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BRAUN, EDITH | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
SHAH, HITESH | MEMBER | 01/01/2015 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
COLTON, JOHN L | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
LEGOTTE LANGDON, KAREN | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
JORDAN, MARK RICHARD | HEAD TRADER/MEMBER | 01/01/2001 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ALI, SHAFQAT | CHIEF INFORMATION SECURITY OFFICER/MEMBER | 01/01/2004 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
BRAUN, SANFORD | MEMBER | 01/01/2012 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
HOLMES, SARAH NYE | MEMBER | 01/01/1999 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ROSS, VICTORIA RUTH | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
FAYBISHENKO, YAROSLAV | MEMBER | 01/01/2014 | Direct | less than 5% | ||||||||||||||||
|
You must have a subscription to view WhaleScore histories